[Gta04-owner] Battery charging issue

Dr. H. Nikolaus Schaller hns at goldelico.com
Tue Oct 8 14:46:36 CEST 2013


Hello,

Am 08.10.2013 um 12:23 schrieb Adrien Dorsaz:

> Hello,
> 
> First, sorry, this mail is quite long, because of logs.
> 
> 
> Le mardi 08 octobre 2013 à 11:58 +0200, Dr. H. Nikolaus Schaller a écrit :
>> 
>> 
>> The battery looks good and since you can charge with your external charger it must be something else.
>> 
>> Can you run the charger-script:
>> 
>> http://git.goldelico.com/?p=gta04-rootfs.git;a=blob;f=debian/config/root/charger;h=67f7355a237e69734e9a2c109c1511c7e8e1685f;hb=HEAD
>> 
> [...]
>> 
>> It should also print the VBUS measured directly.
>> 
>> Or even trace (may not run on 2.6.32 kernel)
>> 
>> http://git.goldelico.com/?p=gta04-rootfs.git;a=blob;f=debian/config/root/batt;h=07cc6aad1ba330e8ea67484970c8197a5b68a644;hb=HEAD
>> 
>> run with ./batt 1 and watch how values change when plugging/unplugging the charger(s).
> 
> I've downloaded these two scripts and ran them on the GTA04 with these results :
> 
> GTA04 resume from suspend (Openmoko charger cable were plugged before suspend) :
> 
> root at neo:~# ./charger.sh 
> USB Charger
> ============
> online: 0
> type: USB
> status: Not charging
> volt: uV
> current: uA
> ID: GND
> 
> AC Charger
> ============
> online: 0
> type: Mains
> status: Not charging
> volt: uV
> current: uA
> 
> Main Battery
> ============
> volt: 3747mV ca. 47%
> current: -749mA
> temp: 56°C

^^^ this is an effect I have observed some times if the twl4030_charger is automatically disconnected.
I.e. measurements of the thermistor (BATTEMP input) stop and report 56 C.

> type: 1mV
> ADC7: 41mV
> VBUS: 1956mV

^^^ this is strange meaning the output power of your charger is breaking down to 1.9V

> VCHG: 0mV
> 
> Backup battery
> ==============
> volt: 3215mV
> 
> BQ27000 (if HDQ works)
> ======================
> present: 1
> type: Battery
> technology: Li-ion
> capacity: 60%
> status: Discharging
> level: Normal
> volt: 3808000uV
> current: 362533uA
> temp: 356/10°C
> charge: 584587uAh
> full: 973182uAh
> design: 1233792uAh
> energy: J?
> power: W?
> cycles: 178
> health: Good
> discharge: 5640s to empty
> remaining: 5820s to ?
> charging: s to full
> 
> root at neo:~# ./batt.sh 1
> Tue Oct  8 12:09:09 CEST 2013 - 1970//3759/3808/0mV - 53/60% - 56/35C - -750/397mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:16 CEST 2013 - 1977//3759/3800/19mV - 53/60% - 56/35C - -750/432mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:18 CEST 2013 - 1977//3765/3808/0mV - 53/60% - 56/35C - -747/432mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:20 CEST 2013 - 1970//3765/3808/0mV - 53/60% - 56/35C - -750/432mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:21 CEST 2013 - 1963//3771/3808/0mV - 54/60% - 56/35C - -747/432mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:22 CEST 2013 - 1963//3753/3808/0mV - 52/60% - 56/35C - -749/394mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:24 CEST 2013 - 1970//3759/3811/0mV - 53/60% - 56/35C - -750/394mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:25 CEST 2013 - 1970//3753/3811/0mV - 52/60% - 56/35C - -747/394mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:26 CEST 2013 - 1977//3759/3811/19mV - 53/60% - 56/35C - -750/376mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:28 CEST 2013 - 1963//3759/3811/0mV - 53/60% - 56/35C - -750/376mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:29 CEST 2013 - 1963//3765/3808/0mV - 53/60% - 56/35C - -749/376mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:30 CEST 2013 - 1977//3759/3808/19mV - 53/60% - 56/35C - -750/376mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:32 CEST 2013 - 1963//3765/3811/0mV - 53/60% - 56/35C - -750/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:33 CEST 2013 - 1963//3765/3811/0mV - 53/60% - 56/35C - -747/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:34 CEST 2013 - 1970//3747/3805/0mV - 52/60% - 56/35C - -749/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:35 CEST 2013 - 1956//3759/3805/0mV - 53/60% - 56/35C - -750/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:37 CEST 2013 - 1977//3759/3803/0mV - 53/60% - 56/35C - -750/415mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:38 CEST 2013 - 1970//3765/3803/0mV - 53/60% - 56/35C - -749/415mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:40 CEST 2013 - 1963//3765/3808/0mV - 53/60% - 56/35C - -749/415mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:41 CEST 2013 - 1984//3747/3808/0mV - 52/60% - 56/35C - -750/415mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:42 CEST 2013 - 1963//3759/3808/0mV - 53/60% - 56/35C - -749/380mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:44 CEST 2013 - 1977//3765/3808/0mV - 53/60% - 56/35C - -750/380mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:45 CEST 2013 - 1970//3753/3808/0mV - 52/60% - 56/35C - -750/380mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:46 CEST 2013 - 1970//3741/3808/0mV - 51/60% - 56/35C - -750/380mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:47 CEST 2013 - 1984//3759/3808/19mV - 53/60% - 56/35C - -750/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:49 CEST 2013 - 1963//3765/3808/0mV - 53/60% - 56/35C - -750/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:50 CEST 2013 - 1963//3771/3808/0mV - 54/60% - 56/35C - -749/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:51 CEST 2013 - 1963//3759/3808/0mV - 53/60% - 56/35C - -749/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:53 CEST 2013 - 1977//3747/3808/0mV - 52/60% - 56/35C - -750/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:54 CEST 2013 - 1970//3759/3808/0mV - 53/59% - 56/35C - -750/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:55 CEST 2013 - 1963//3765/3808/0mV - 53/59% - 56/35C - -749/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:57 CEST 2013 - 1977//3765/3808/0mV - 53/59% - 56/35C - -749/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:58 CEST 2013 - 1977//3765/3808/0mV - 53/59% - 56/35C - -750/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:09:59 CEST 2013 - 1963//3759/3808/0mV - 53/59% - 56/35C - -749/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:10:01 CEST 2013 - 1970//3771/3808/9mV - 54/59% - 56/35C - -750/378mA - GND
> Tue Oct  8 12:10:02 CEST 2013 - 1970//3765/3808/0mV - 53/59% - 56/35C - -750/378mA - GND
> ^C
> 
> First unplug/replug
> 
> root at neo:~# ./charger.sh 
> USB Charger
> ============
> online: 0
> type: USB
> status: Not charging
> volt: uV
> current: uA
> ID: unknown: id=0x0
> 
> AC Charger
> ============
> online: 0
> type: Mains
> status: Not charging
> volt: uV
> current: uA
> 
> Main Battery
> ============
> volt: 3747mV ca. 47%
> current: -747mA
> temp: 56°C

^^^ still no temperature value (because USB Carger status: Not charging)

> type: 0mV
> ADC7: 39mV
> VBUS: 5077mV

^^^ now you have 5V - and it should start.

Most likely it already has stopped by the hardware threshold.

> VCHG: 19mV
> 
> Backup battery
> ==============
> volt: 3215mV
> 
> BQ27000 (if HDQ works)
> ======================
> present: 1
> type: Battery
> technology: Li-ion
> capacity: 59%
> status: Discharging
> level: Normal
> volt: 3800000uV
> current: 360570uA
> temp: 358/10°C
> charge: 577447uAh
> full: 973182uAh
> design: 1233792uAh
> energy: J?
> power: W?
> cycles: 178
> health: Good
> discharge: 5640s to empty
> remaining: 5760s to ?
> charging: s to full
> 
> root at neo:~# ./batt.sh 1
> Tue Oct  8 12:10:20 CEST 2013 - 5248//3765/3808/9mV - 53/59% - 56/35C - -750/380mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:21 CEST 2013 - 5214//3759/3808/0mV - 53/59% - 56/35C - -750/380mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:22 CEST 2013 - 5261//3765/3805/0mV - 53/59% - 56/35C - -749/380mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:23 CEST 2013 - 5097//3753/3805/0mV - 52/59% - 56/35C - -750/374mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:25 CEST 2013 - 5227//3759/3808/0mV - 53/59% - 56/35C - -750/374mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:26 CEST 2013 - 5131//3765/3808/9mV - 53/59% - 56/35C - -747/374mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:27 CEST 2013 - 5234//3759/3805/0mV - 53/59% - 56/35C - -750/374mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:29 CEST 2013 - 5036//3759/3805/9mV - 53/59% - 56/35C - -750/376mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:30 CEST 2013 - 5084//3765/3805/0mV - 53/59% - 56/35C - -749/376mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:31 CEST 2013 - 5159//3765/3805/0mV - 53/59% - 56/35C - -750/376mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:33 CEST 2013 - 5179//3759/3805/0mV - 53/59% - 56/35C - -749/375mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:34 CEST 2013 - 5090//3759/3805/0mV - 53/59% - 56/35C - -749/375mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:35 CEST 2013 - 5090//3753/3805/0mV - 52/59% - 56/35C - -750/375mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:37 CEST 2013 - 5214//3747/3805/0mV - 52/59% - 56/35C - -750/375mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:38 CEST 2013 - 5261//3747/3805/9mV - 52/59% - 56/35C - -750/378mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:39 CEST 2013 - 5248//3759/3805/9mV - 53/59% - 56/35C - -747/378mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:41 CEST 2013 - 5234//3753/3805/9mV - 52/59% - 56/35C - -750/378mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:42 CEST 2013 - 5166//3771/3805/0mV - 54/59% - 56/35C - -750/378mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:43 CEST 2013 - 5063//3753/3805/0mV - 52/59% - 56/35C - -750/379mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:44 CEST 2013 - 5056//3741/3805/0mV - 51/59% - 56/35C - -750/379mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:46 CEST 2013 - 5166//3759/3805/19mV - 53/59% - 56/35C - -750/379mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:47 CEST 2013 - 5070//3771/3805/0mV - 54/59% - 56/35C - -750/379mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:48 CEST 2013 - 5193//3765/3805/19mV - 53/59% - 56/35C - -747/377mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:50 CEST 2013 - 5104//3759/3805/0mV - 53/59% - 56/35C - -749/377mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:51 CEST 2013 - 5179//3753/3805/0mV - 52/59% - 56/36C - -749/377mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:52 CEST 2013 - 5166//3759/3805/19mV - 53/59% - 56/36C - -750/377mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:54 CEST 2013 - 5049//3747/3805/9mV - 52/59% - 56/36C - -747/378mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:55 CEST 2013 - 5084//3765/3805/0mV - 53/59% - 56/36C - -747/378mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:56 CEST 2013 - 5084//3759/3805/0mV - 53/59% - 56/36C - -749/378mA - unknown: id=0x0
> Tue Oct  8 12:10:58 CEST 2013 - 5159//3753/3805/9mV - 52/59% - 56/36C - -750/378mA - unknown: id=0x0
> ^C
> 
> Second unplug/replug
> 
> root at neo:~# ./charger.sh 
> USB Charger
> ============
> online: 0
> type: USB
> status: Not charging
> volt: uV
> current: uA
> ID: floating
> 
> AC Charger
> ============
> online: 0
> type: Mains
> status: Not charging
> volt: uV
> current: uA
> 
> Main Battery
> ============
> volt: 3747mV ca. 47%
> current: -747mA
> temp: 56°C
> type: 0mV
> ADC7: 39mV
> VBUS: 5255mV
> VCHG: 0mV
> 
> Backup battery
> ==============
> volt: 3233mV
> 
> BQ27000 (if HDQ works)
> ======================
> present: 1
> type: Battery
> technology: Li-ion
> capacity: 59%
> status: Discharging
> level: Normal
> volt: 3800000uV
> current: 387345uA
> temp: 361/10°C
> charge: 571735uAh
> full: 973182uAh
> design: 1233792uAh
> energy: J?
> power: W?
> cycles: 178
> health: Good
> discharge: 5160s to empty
> remaining: 5340s to ?
> charging: s to full
> 
> root at neo:~# ./batt.sh 1
> Tue Oct  8 12:11:10 CEST 2013 - 5056//3753/3800/0mV - 52/59% - 56/36C - -750/425mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:12 CEST 2013 - 5111//3759/3800/0mV - 53/59% - 56/36C - -749/425mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:13 CEST 2013 - 5152//3759/3800/0mV - 53/59% - 56/36C - -749/425mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:14 CEST 2013 - 5193//3759/3803/0mV - 53/59% - 56/36C - -750/392mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:15 CEST 2013 - 5200//3759/3803/0mV - 53/59% - 56/36C - -749/392mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:17 CEST 2013 - 5248//3730/3803/0mV - 50/59% - 56/36C - -750/392mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:18 CEST 2013 - 5084//3753/3803/9mV - 52/59% - 56/36C - -749/392mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:19 CEST 2013 - 5166//3741/3797/0mV - 51/59% - 56/36C - -747/405mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:21 CEST 2013 - 5186//3730/3800/0mV - 50/58% - 56/36C - -750/405mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:23 CEST 2013 - 5159//3724/3800/0mV - 49/58% - 56/36C - -750/405mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:24 CEST 2013 - 5186//3753/3792/0mV - 52/58% - 56/36C - -750/433mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:25 CEST 2013 - 5125//3741/3792/9mV - 51/58% - 56/36C - -749/433mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:26 CEST 2013 - 5138//3747/3800/0mV - 52/58% - 56/36C - -749/433mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:28 CEST 2013 - 5152//3747/3800/0mV - 52/58% - 56/36C - -750/433mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:29 CEST 2013 - 5220//3759/3795/0mV - 53/58% - 56/36C - -749/425mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:30 CEST 2013 - 5084//3759/3795/0mV - 53/58% - 56/36C - -750/425mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:32 CEST 2013 - 5193//3747/3803/9mV - 52/58% - 56/36C - -749/425mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:33 CEST 2013 - 5138//3747/3803/0mV - 52/58% - 56/36C - -749/425mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:34 CEST 2013 - 5043//3736/3803/0mV - 51/58% - 56/36C - -750/380mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:36 CEST 2013 - 5227//3753/3803/0mV - 52/58% - 56/36C - -749/380mA - floating
> Tue Oct  8 12:11:37 CEST 2013 - 5138//3753/3803/0mV - 52/58% - 56/36C - -749/380mA - floating
> 
> Next unplug/replug have same results than the last one (floating id). Is it an issue of not re-initialized value for id ?
> Do you need more trace ?
> 
> Values when charge with external battery
> 
> root at neo:~# ./charger.sh 
> USB Charger
> ============
> online: 1
> type: USB
> status: Charging
> volt: 4851687uV

^^^ now it is charging

> current: 605736uA
> ID: floating
> 
> AC Charger
> ============
> online: 0
> type: Mains
> status: Not charging
> volt: uV
> current: uA
> 
> Main Battery
> ============
> volt: 3882mV ca. 61%
> current: 699mA
> temp: 26°C

^^^ temp is reported as 25-27 C (because there is no thermistor but a constant value).
But this means the MADC is now reporting good values

> type: 2mV
> ADC7: 39mV
> VBUS: 4865mV

< 5.0V but > 4.4V so it continues charging

> VCHG: 19mV
> 
> Backup battery
> ==============
> volt: 3211mV
> 
> BQ27000 (if HDQ works)
> ======================
> present: 1
> type: Battery
> technology: Li-ion
> capacity: 57%
> status: Charging
> level: Normal
> volt: 3898000uV
> current: -239011uA
> temp: 348/10°C
> charge: 556741uAh
> full: 973182uAh
> design: 1233792uAh
> energy: J?
> power: W?
> cycles: 178
> health: Good
> discharge: s to empty
> remaining: s to ?
> charging: 9360s to full
> 
> root at neo:~# ./batt.sh 1
> Tue Oct  8 12:21:43 CEST 2013 - 4865/4858/3888/3890/0mV - 65/57% - 26/34C - 701/-200mA - floating
> Tue Oct  8 12:21:45 CEST 2013 - 4844/4858/3888/3887/0mV - 65/57% - 26/34C - 701/-200mA - floating
> Tue Oct  8 12:21:47 CEST 2013 - 4858/4858/3888/3887/19mV - 65/57% - 26/34C - 701/-200mA - floating
> Tue Oct  8 12:21:49 CEST 2013 - 4865/4858/3894/3893/0mV - 66/57% - 26/34C - 699/-163mA - floating
> Tue Oct  8 12:21:50 CEST 2013 - 4865/4851/3894/3898/0mV - 66/57% - 27/34C - 701/-163mA - floating
> Tue Oct  8 12:21:51 CEST 2013 - 4858/4858/3882/3898/9mV - 64/57% - 26/34C - 696/-163mA - floating
> Tue Oct  8 12:21:53 CEST 2013 - 4858/4851/3888/3893/0mV - 65/57% - 26/34C - 701/-206mA - floating
> Tue Oct  8 12:21:54 CEST 2013 - 4858/4851/3888/3893/19mV - 65/57% - 26/34C - 699/-206mA - floating
> Tue Oct  8 12:21:55 CEST 2013 - 4865/4858/3894/3895/9mV - 66/57% - 26/34C - 699/-206mA - floating
> Tue Oct  8 12:21:56 CEST 2013 - 4858/4851/3894/3895/9mV - 66/57% - 26/34C - 696/-206mA - floating
> Tue Oct  8 12:21:58 CEST 2013 - 4865/4844/3900/3898/0mV - 66/57% - 25/34C - 701/-207mA - floating
> Tue Oct  8 12:21:59 CEST 2013 - 4865/4858/3906/3898/19mV - 67/57% - 26/34C - 699/-207mA - floating
> Tue Oct  8 12:22:00 CEST 2013 - 4865/4858/3900/3901/0mV - 66/57% - 26/34C - 699/-207mA - floating
> Tue Oct  8 12:22:02 CEST 2013 - 4865/4865/3906/3901/9mV - 67/57% - 26/34C - 701/-207mA - floating
> Tue Oct  8 12:22:03 CEST 2013 - 4865/4858/3906/3901/9mV - 67/57% - 26/34C - 701/-230mA - floating
> Tue Oct  8 12:22:05 CEST 2013 - 4865/4851/3900/3901/9mV - 66/57% - 27/34C - 701/-230mA - floating
> Tue Oct  8 12:22:06 CEST 2013 - 4865/4851/3888/3901/19mV - 65/57% - 26/34C - 701/-230mA - floating
> Tue Oct  8 12:22:07 CEST 2013 - 4865/4851/3900/3901/19mV - 66/57% - 26/34C - 701/-230mA - floating
> Tue Oct  8 12:22:09 CEST 2013 - 4858/4858/3900/3901/0mV - 66/57% - 26/35C - 699/-230mA - floating
> Tue Oct  8 12:22:10 CEST 2013 - 4865/4851/3888/3901/9mV - 65/57% - 25/35C - 699/-230mA - floating
> Tue Oct  8 12:22:11 CEST 2013 - 4865/4851/3906/3901/9mV - 67/57% - 26/35C - 699/-230mA - floating
> ^C
> 
> Thanks,
> Adrien

So in summary it appears that the Openmoko charger (any maybe your USB cable) is sometimes providing
less than 4.4V which makes the charging hardware stop automatically (and never restart).

You should also be able to test that by continuously running the ./batt.sh 1 script and then unplug/replug
the charger. This could show a pattern like the VBUS voltage is going to 4.8V and then fluctuating heavily
and suddenly it goes below 4.4V and the "temperature" goes from 26C to 56C. At that momen the charging
has stopped.

What could be the reasons? Most likely a mechanical issue with the USB connectors giving a weak contact.
Either the cables (dust?) od the USB socket on the GTA04. I.e. the plug on your external battery may be
newer and have stronger springs in the contacts or whatever.

So please try to find out if that could be the reason. If the OTG socket on the GTA04 is weak we may need
to find someone with soldering skills living near you.

BR,
Nikolaus

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.goldelico.com/pipermail/gta04-owner/attachments/20131008/492893ec/attachment-0001.html>


More information about the Gta04-owner mailing list